
Модель МК.АД-02
Подробная информация по запросу
| Метод регистрации АД | осциллометрический |
| Габаритные размеры |
133x70x24 мм |
| Масса | 160 г |
| Питание | 2 элемента АА |
| Диапазон измерения АД | 25 - 280 мм.рт.ст. |
| Точность измерения АД | 3 мм.рт.ст. |
| Ресурс автономной работы монитора (при 50 измерениях в день) | 5 суток |
| Диапазон измерения ЧСС | 40 - 200 уд/мин |
| Связь с компьютером | Bluetooth (беспроводная) |
| Носимый регистратор АД | 1 |
| Чехол | 1 |
| Комплект манжет | 2 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Аккумулятор АА | 2 |
| Адаптер оснащения и разгрузки по беспроводной связи | 1 |
| Тонометр | 1 |
| Фонендоскоп | 1 |
| Программное обеспечение | |
| Паспорт, инструкция по медицинскому применению | |
| Методические рекомендации по суточному мониторированию АД |